Seri BDFS FVMQ (Fluorosilicone) Tahan Bahan Bakar Kelas Arktik
Ringkasan
Seri BDFS: FVMQ Kelas Arktik -60°C dengan Ketahanan Bahan Bakar & Minyak yang Unggul
Seri BDFS (Fluorosilikon Kelas Arktik) adalah elastomer FVMQ berkinerja tinggi yang dirancang untuk memberikan perlindungan ganda terhadap tekanan termal ekstrem dan media kimia yang agresif. Menggabungkan fleksibilitas suhu rendah yang luar biasa dari silikon (-60°C) dengan ketahanan bensin dan oli yang unggul dari fluoroelastomer (FKM), seri BDFS adalah pilihan tepat untuk segel kritis dalam aplikasi kedirgantaraan, otomotif, dan industri kutub. Komposisi ini mengeras membentuk cetakan berkekuatan tinggi yang menunjukkan pembengkakan volume minimal saat terpapar bahan bakar, pelarut hidrokarbon, dan oli mesin, sambil mempertahankan elastisitas mekanis di seluruh rentang suhu yang sangat luas dari -60°C hingga +200°C. Baik untuk saluran bahan bakar kedirgantaraan di ketinggian tinggi atau gasket otomotif kelas Arktik, seri BDFS memberikan keandalan yang dibutuhkan di mana elastomer standar gagal.
-
Fleksibilitas Dingin Ekstrem
Mempertahankan daya penyegelan dan memori elastisnya pada suhu serendah -60°C, mencegah kebocoran selama pengoperasian dingin atau di ketinggian.
-
Penghalang Bahan Bakar & Oli Unggul
Memberikan perlindungan luar biasa terhadap bensin, bahan bakar jet (JP-8), diesel, dan oli berbasis silikon, mengungguli silikon standar dalam ketahanan terhadap pembengkakan volume.
-
Fleksibilitas Rentang Termal
Beroperasi dengan andal dari -60°C hingga +200°C, menawarkan profil kinerja stabil yang tak tertandingi oleh kopolimer atau terpolimer standar.
-
Ketahanan Cuaca yang Luar Biasa
Sangat tahan terhadap ozon, radiasi UV, dan penuaan di luar ruangan, sehingga memastikan masa pakai yang lama untuk komponen eksternal pesawat dan kendaraan.
-
Kemampuan Pemrosesan yang Sangat Baik
Dioptimalkan untuk pencetakan dan ekstrusi presisi, dengan sifat pelepasan cetakan dan aliran yang unggul sehingga menghasilkan tingkat limbah yang rendah dan detail definisi tinggi.
Bahan & Teknologi Manufaktur
- Hibridisasi Molekuler:Diformulasikan dengan kerangka polisiloksan yang mengandung gugus trifluoropropil, secara efektif menggabungkan stabilitas suhu yang luas dari silikon dengan sifat inert kimia dari fluorin.
- Pencampuran di Ruang Bersih:Diproduksi dalam lingkungan dengan kemurnian tinggi untuk memastikan material bebas dari kontaminan yang dapat memengaruhi keseimbangan halus sifat-sifatnya dalam cuaca dingin.
- Sistem Pengikatan Silang:Biasanya diawetkan dengan peroksida untuk menghasilkan jaringan molekuler yang kuat dan tahan sobek, cocok untuk penyegelan dinamis dan statis.
Solusi & Skenario Aplikasi
- Sistem Bahan Bakar Dirgantara:Diafragma, cincin-O, dan gasket untuk Bahan Bakar Jet (JP-8)Garis-garis yang mengalami siklus termal cepat selama penerbangan di ketinggian.
- Turbocharger Otomotif:Selang turbocharger, segel intercooler, dan gasket ruang mesin terpapar panas tinggi dan uap oli.
- Minyak & Gas Arktik:Komponen penyegel untuk saluran pipa, katup, dan peralatan pengeboran yang beroperasi di lepas pantai Siberia atau Arktik
- Pertahanan & Militer:Segel penting untuk kendaraan dan peralatan militer cuaca dingin yang membutuhkan kesiapan instan di medan bersuhu di bawah nol.
Mengapa Seri BDFS FVMQ? (Solusi Kinerja)
- Menghilangkan Kompromi:Silikon standar mengembang dalam bahan bakar; FKM standar membeku dalam suhu dingin. Seri BDFS menghilangkan kompromi ini, menyediakan solusi material tunggal.
- Penyegelan Presisi Tinggi:Sifat aliran yang sangat baik memungkinkan produksi diafragma ultra-tipis dan cincin-O mikro yang digunakan dalam peralatan injeksi bahan bakar presisi dan peralatan penginderaan.
- Ketahanan dalam Penggunaan Statis & Dinamis:Baik sebagai gasket flensa stasioner maupun segel katup bergerak, seri BDFS mempertahankan integritas strukturalnya di bawah tekanan konstan.
ProdukSpesifikasi
| Nilai | Sifat-sifat polimer | Proses | Keterangan | Penggunaan Umum | |||||||||||||
| Berat jenis g/cm3 | Duro (Shore A pts) | Kekuatan Tarik (MPa) | Panjang (%) | Kekuatan Sobek (kN/m) | Set Kompresi, % 22 jam @ 177℃ | Ketangguhan/% | Perubahan Volume Bahan Bakar B / 22 jam@23℃ | Perubahan Volume ASTM F101 / 70 jam@150℃ | Tr10 ℃ | Kompresi | Transfer | Injeksi | Ekstrusi | Penjadwalan | |||
| Seri FSE BDFS-1000: Karet Fluorosilicone dengan Kompresi Rendah | |||||||||||||||||
| BDFS-1040 | 1.40 | 38 | 8.7 | 400 | 16 | 10 | 35 | +15 | +7.1 | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | Set kompresi rendah, mudah diwarnai, ketahanan kimia yang sangat baik, dan mempertahankan kinerja yang baik pada rentang suhu yang luas. | Produk hasil cetakan, ekstrusi, dan kalenderisasi |
| BDFS-1060 | 1.46 | 60 | 9.1 | 330 | 20 | 9 | 23 | +15 | +7,4 | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| BDFS-1070 | 1.47 | 70 | 8.5 | 300 | 16 | 13 | 26 | +14 | +6,8 | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| BDFS-1080 | 1.49 | 79 | 7.3 | 150 | 15 | 12 | 25 | +14 | +6.1 | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| Seri FSE BDFS-1100: Karet Fluorosilikon Serbaguna | |||||||||||||||||
| BDFS-1140 | 1.44 | 39 | 9.8 | 510 | 28 | 13 | - | +15 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | Mudah diwarnai, memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, dan mempertahankan kinerja yang baik dalam rentang suhu yang luas. | Produk hasil cetakan, ekstrusi, dan kalenderisasi |
| BDFS-1150 | 1.46 | 51 | 9.5 | 380 | 26 | 15 | - | +16 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| BDFS-1160 | 1.47 | 60 | 9.0 | 325 | 24 | 16 | - | +16 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| BDFS-1170 | 1.49 | 70 | 8.5 | 230 | 17 | 22 | - | +15 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| Seri FSE BDFS-1200: Karet Fluorosilicone dengan Ketahanan Sobek Tinggi | |||||||||||||||||
| BDFS-1240 | 1.44 | 40 | 10.2 | 510 | 38 | 15 | 23 | +20 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | Memiliki kekuatan tarik dan kekuatan sobek yang tinggi, sifat pemrosesan yang baik, mudah diwarnai, ketahanan kimia yang sangat baik, dan mempertahankan kinerja yang baik dalam rentang suhu yang luas. | Produk hasil cetakan, ekstrusi, dan kalenderisasi |
| BDFS-1250 | 1.47 | 50 | 9.8 | 430 | 41 | 23 | 21 | +20 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| BDFS-1260 | 1.48 | 61 | 9.3 | 350 | 38 | 25 | 21 | +20 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| Seri FSE BDFS-1400: Karet Fluorosilikon Berdaya Tahan Tinggi | |||||||||||||||||
| BDFS-1440 | 1.40 | 40 | 8.5 | 380 | 15 | 10 | 35 | +18 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | Memiliki daya tahan tinggi, mudah diwarnai, ketahanan kimia yang sangat baik, dan mempertahankan kinerja yang baik dalam rentang suhu yang luas. | Produk hasil cetakan, ekstrusi, dan kalenderisasi |
| BDFS-1450 | 1.44 | 50 | 9.8 | 330 | 18 | 7 | 35 | +18 | - | -60 | ITU | ITU | ITU | ITU | ITU | ||
| Catatan: Sifat-sifat vulkanisat bergantung pada formulasi, termasuk sistem pengeras dan pengisi (jenis & rasio), serta kondisi pengerasan. | |||||||||||||||||

